IFS™ Invisible Flexible Splice
Empalme para bandas ligeras
El empalme flexible para bandas transportadoras de materiales ligeros de PVC/PU
Una solución de empalme termo fusionada y desmontable. La IFS™ (Invisible Flexible Splice) es una solución innovadora y rápida para el empalme de bandas transportadoras de materiales ligeros. El nuevo empalme IFS™ se ha mejorado para satisfacer la mayoría de las situaciones y restricciones. Sin ningún componente metálico, garantiza unas condiciones sanitarias óptimas y una fácil limpieza. El IFS™ es apto para su uso con detectores de metales, rayos X y detectores ópticos.
Ventajas
Ventajas
- Resistente incluso en condiciones difíciles
- Impermeable y plana, gracias a su espesor regular, IFS™ ofrece mejor seguridad
- Flexible
- Fácil de instalar con la introducción de los ejes
- Reducción de las paradas de producción
- Fácilmente desmontable
- Sin componentes metálicos
- Se integra perfectamente en la banda
Agroalimentario
Logística
Agricultura
PVC | Diámetro rodillo | Color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor de banda | Base deslizante | mm | inch | Azul oceano RAL 5020 | Azul brillante FDA RAL 5007 | Negro grafito RAL 9011 | Verde esmeralda RAL 6001 | Verde abeto RAL 6009 | Blanco tráfico FDA RAL 9016 |
1.5 a 2.4 mm (1/16’’ a 3/32’’) | Sin | 60 | 223/64 | 2910519 | 2910516 | 2910513 | 2910504 | 2910511 | 2910509 |
Con | 2910535 | 2910534 | 2910536 | 2910538 | 2910537 | 2910533 | |||
2.5 a 3.4 mm (3/32’’ a 9/64’’) |
Sin | 100 | 315/16 | 2910542 | 2910541 | 2910543 | 2910545 | 2910544 | 2910540 |
Con | 2910548 | 2910547 | 2910549 | 2910551 | 2910550 | 2910546 | |||
3.5 a 4.9 mm (9/64’’ a 13/64’’) |
Sin | 120 | 423/32 | 2910554 | 2910553 | 2910555 | 2910556 | 2910565 | |
Con | 2910559 | 2910558 | 2910560 | 2910562 | 2910561 | 2910557 | |||
5 a 6 mm (13/64’’ a 15/64’’) |
Sin | 120 | 423/32 | 2910564 | 2910518 | 2910563 | |||
Con | 2910520 | 2910514 | 2910503 | 2910512 | 2910510 |
PU | Diámetro rodillo | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espesor de banda | Base deslizante | mm | inch | Azul celeste RAL 5015 | Blanco señales RAL 9003 | Negro grafito RAL 9011 |
1.5 a 2.4 mm (1/16’’ a 3/32’’) | Sin | 60 | 223/64 | 2910515 | 2910521 | |
Con | 2910524 | 2910523 | 2910568 | |||
2.5 a 3.4 mm (3/32’’ a 9/64’’) | Sin | 100 | 315/16 | 2910528 | 2910527 | |
Con | 2910529 | 2910567 | ||||
3.5 a 4.9 mm (9/64’’ a 13/64’’) | Sin | 120 | 423/32 | 2910517 | ||
Con | 2910531 | 2910566* |
* Special optical sorting «95 shores»
Base deslizante superior/inferior | Diámetro rodillo | Color | |||
---|---|---|---|---|---|
Espesor de banda | mm | inch | Blanco tráfico FDA RAL 9016 | Blanco señales RAL 9003 | |
PVC | 1.5 a 2.4 mm (1/16’’ a 3/32’’) | 60 | 23/64 | 2910539 | |
2.5 a 3.4 mm (3/32’’ a 9/64’’) | 100 | 3 15/16 | 2910552 | ||
PU | 1.5 a 2.4 mm (1/16’’ a 3/32’’) | 60 | |||
2 23/64 | 2910526 |
Presentación por unidad
Contenu
El kit contiene:
- un empalme IFS™ cortado a la longitud de 1175 mm (46’’)
- ejes de acetal y acero inoxidable incluidos
Tipología de cliente
Description
Identifique su sector de actividad y encuentre la solución adaptada a su problematica.
Texte du bouton
weight
30