

Una innovación que evita las diferencias de desgaste
Banda, mm | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de rascado, mm | 378 | 504 | 630 | 756 | 882 | 1134 | 1260 | 1512 | 1638 | 1890 |
Número de lamas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
Calidad(es) de la(s) lama(s) | Carburo de tungsteno: 93 HRA 3x10 mm O- Carburo de tungsteno: 93 HRA 5x10 mm O- Carburo impact: 66 HRA 5x10 mm O- Cerámica: Alúmina sintética Al2O392% 10x15mm O- Acero inoxidable (316L/304L a elegir) |
---|---|
Posición de trabajo | Ángulo de rascado = 90° (ver nota) |
Tratamiento de superfícies | Todas las piezas galvanizadas + tornillos inox A2 |
Temperatura | 0° / + 120° C |
Rango de pH | 4 a 10 |
Velocidad máxima | NT 1 : 2 m/s NT -HD : 4 m/s |
No exponer a | Impactos y grapas sobre el carburo de tugnsteno y cerámico (Elegir las lamas Inox o Carburo impact) Aceites, grasas o hidrocarburos: existe un tipo especial Ambiente corrosivo: todo o parte en Inox es posible Suciedad descontrolada en todo el raspador/limpiador |
RacloFlex™ NT está disponible para bandas de 400 a 2 002 mm.
La versión RacloFlex™ NT-HD de alta resistencia está disponible para longitudes de banda de 1400 a 2200 mm, carburo de tungsteno 5x10, perfil de soporte de bloque de aluminio y mecánica reforzada.
Identifique su sector de actividad y encuentre la solución adaptada a su problematica.
MLT Minet Lacing Technology SAS
ZI du Clos Marquet, 15 Rue Michel Rondet
CS 70059, 42400
Saint-Chamond, Francia