ISC™
Empalme para bandas pesadas
Su banda transportadora a medida con el empalme integrado
La ISC™ (Empalme integrado atornillado) es una innovadora solución de empalme.
Es la más exclusiva en el sector de las uniones para bandas transportadoras.
Permite a la banda ser una banda sin fin, simplemente atornillando cada extremo sin añadir grosor. Instalación en 20 minutos.
Ventajas
Ventajas
- 100% compatible con limpiadores/raspadores, auto-centradores y puntos de transferencia de nuestra gama*
- Producto muy resistente a la rotura y a impactos grandes y repetitivos (mayor que un empalme vulcanizado).
- Instalación rápida que reduce el tiempo de parada: no es necesario desmontar el transportador, la banda se pasa abierta, enganchada a la antigua, con un dispositivo de arrastre para facilitar el paso.
- Instalación autónoma: banda lista para ser instalada, sus técnicos pueden cambiarla muy rápidamente.
- Compatible con todo tipo de limpiadores/raspadores.
- Instalación con un simple destornillador.
- Instalación con cualquier dificultad de acceso y cualquier condición meteorológica.
- Sin tener que usar peligrosos procesos químicos.
Mina subterránea
Cementera
Cantera
Fertilizante y químico
Planta de reciclaje
Construcción y plantas de hormigón
Tipo de banda: 315 - 400 - 500 N/mm Peso máx / par: 400 kg |
Tipo de banda: 630 N/mm Peso máx / par: 600 kg |
Tipo de banda: 800 N/mm Peso máx / par: 850 kg |
Tipo de banda: 1000 - 1250 N/mm Peso máx / par: 1000 kg |
|||||
Ancho de banda (mm) | Peso máx banda (kg) | Cantidad de par(es) | Peso máx banda (kg) | Cantidad de par(es) | Peso máx banda (kg) | Cantidad de par(es) | Peso máx banda (kg) | Cantidad de par(es) |
320 - 560 | < 400 | 1 | < 600 | 1 | < 850 | 1 | < 1000 | 1 |
> 400 | no | > 600 | no | > 850 | no | > 1000 | no | |
560 - 810 | < 800 | 2 | < 1200 | 2 | < 1700 | 2 | < 2000 | 2 |
> 800 | no | > 1200 | no | > 1700 | no | > 2000 | no | |
810 - 1050 | < 1200 | 3 | < 1800 | 3 | < 2550 | 3 | < 3000 | 3 |
> 1200 | no | > 1800 | no | > 2550; | no | > 3000 | non | |
1050 - 1300 | < 1000 | 3 | < 1400 | 3 | < 1600 | 3 | < 1800 | 3 |
1000-1600 | 4 | 1400 - 2400 | 4 | 1600 - 3000 | 4 | 1800 - 3000 | 4 | |
> 1600 | no | > 2400 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | |
1300 - 1540 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 2000 | 5 | 1600 - 3000 | 5 | 1800 - 3000 | 5 | 2000 - 3000 | 5 | |
> 2000 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | |
1540-1800 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 1900 | 5 | 1600 - 2300 | 5 | 1800 - 2400 | 5 | 2000 - 2500 | 5 | |
1900 - 2400 | 6 | 2300 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
2400 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | |
1800 - 2000 | < 1600 | 5 | < 1800 | 5 | < 2000 | 8 | < 2200 | 5 |
1600 - 2200 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
2200 - 2800 | 7 | 2400 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2500 - 3000 | 6 | |
> 2800 | no | > 3000 | no | > 3000 | no | > 3000 | no |
Modelos
ANTI ABRASIÓN
Description
La goma anti abrasión de la ISC™ puede cumplir con muchas de sus aplicaciones.
RETARDANTE CALOR
Description
Puede ser diseñada con goma resistente a calor, la ISC™ aguanta temperaturas de 170 a 200°C.
RESISTENTE AL FUEGO
Description
La ISC™ está también disponible cumpliendo la ISO 340 y 284 con goma resistente al fuego que aseguran su seguridad en silos y minas subterráneas.
RESISTENTE AL ACEITE
Description
El tratamiento de Resistencia al aceite asegura que la ISC™ resiste al aceite y disolventes
ANTI-ADHERENTE
Description
Sólo en bandas CC*
Dos tipos de acero para tornillos e insertos
Contenu
Tornillos e insertos de acero
Gran resistencia, la elección ideal para la mayor parte de situaciones : cantera, cementera, mina, etc.
Tornillos e insertos inoxidables
Resistentes a entornos corrosivos y salinos : minas de oro, minas de fosfato, centros de clasificación, plantas de fertilizante, etc.
weight
70